Sålt 2022. Kontakta mäklare för mer information om att köpa/sälja en bostadsrätt.
Adress | Storlek/Rum/Hyra | Slutpris | Prisändring | Datum |
Jägersrovägen 8C | 40 m2, 1,5 rum, 2 949 kr/mån | 895 000 kr | +/- 0% | 2 februari, 2022 |
Jägersrovägen 9A | 60 m2, 2 rum, 3 516 kr/mån | 1 095 000 kr | +/- 0% | 1 februari, 2022 |
Jägersrovägen 16B | 55 m2, 2 rum, 3 168 kr/mån | 1 025 000 kr | + 3% | 19 januari 2022 |
Jägersrovägen 11B | 74,5 m2, 3 rum, 4 094 kr/mån | 1 640 000 kr | + 18% | 19 januari, 2022 |
Jägersrovägen 5B | 60,5 m2, 2 rum, 3 516 kr/mån | 1 140 000 kr | + 4% | 14 januari, 2022 |
